Neueste internationale Kosten o …

Der Rang der internationalen Lebenshaltungskostenindizes wird im April 2010 unter Verwendung von New York als Basisstadt angegeben. Die Indizes werden anhand der Preise für bestimmte Mengen derselben Waren und Dienstleistungen an jedem Standort berechnet, basierend auf den Auslandsausgabenmustern in 13 großen Kategorien (Warenkorbgruppen).

Die untersuchten Lebenshaltungskosten sind die Kosten für die Aufrechterhaltung eines im Ausland lebenden Lebensstandards. Beim Vergleich der Lebenshaltungskosten zwischen verschiedenen Standorten besteht das Ziel darin, die Differenz der Lebenshaltungskosten zu berechnen und diesen als Lebenshaltungskostenindex auszudrücken, indem die Lebenshaltungskosten in Standort A durch die Lebenshaltungskosten in Standort B dividiert werden.

Der Lebenshaltungskostenindex gibt die Differenz der Lebenshaltungskosten zwischen den beiden Standorten für dieselben gekauften Artikel an. Zum Beispiel bedeutet ein Index von 140, dass der Standort 40% teurer ist als der Vergleichsstandort. Dies würde bedeuten, dass eine Person, die zwischen den beiden Standorten umzieht, 40% mehr verdienen müsste, um den gleichen Lebensstandard wie derzeit zu haben.

Tokio ist der teuerste Ort der Welt für Expats. Tokio ist auch der teuerste Ort der Welt für Unterkünfte, während es der viertteuerste Ort der Welt für Lebensmittel ist. Brasilia hat sich vom 12. Oktober 2009 um 9 Plätze verbessert und ist damit der drittteuerste Ort der Welt, an dem Expatriates leben können. Sydney hat die Rangliste auf den 10. Platz vorgerückt, nachdem es im Januar dieses Jahres den 15. Platz belegt hatte. Dubai hat weitere 8 Plätze verloren, nachdem es im Vorquartal 9 Plätze verloren hatte, um aus den Top 10 herauszufallen. Es liegt nun auf Platz 26, ist aber interessanterweise immer noch der teuerste Ort für Restaurants, Mahlzeiten und Hotelkosten.

Der schnellste Aufwärtstrend ist Aschgabat in Turkmenistan, das von 257. auf 163 Plätze um 94 Plätze gestiegen ist. Die relativen Lebenshaltungskosten für Expatriates in Gibraltar sind ebenfalls erheblich gestiegen, nachdem sie um 94 Plätze auf 92 gestiegen sind. Südafrika verzeichnete einen signifikanten Anstieg der globalen Kosten von Lebensbedingungen hauptsächlich aufgrund der Stärkung des Rand. Kapstadt ist um 53 Plätze auf Platz 193 vorgerückt.

Alkohol und Tabak sind in Süd-Tarawa in Kiribati am teuersten, gefolgt von Moroni auf den Komoren und Oslo in Norwegen. Kleidung ist in Manama, Bahrain, am teuersten, gefolgt von Moskau, Russland. Bildung ist in Caracas, Venezuela und Brasilia in Brasilien am teuersten. Lebensmittel sind in Kiribati am teuersten. Oslo, Norwegen, ist für den Transport am teuersten.

Die vollständige Liste der internationalen Ranglisten für die Lebenshaltungskosten im Januar 2010 zusammen mit dem Rang des vorherigen Quartals und der Rangänderung lautet wie folgt:

Rang April 2010 Land, Stadt (Rang Januar 2010)[Change in Rank]

1 Japan, Tokio (1) [0]

2 Schweiz, Genf (2) [0]

3 Brasilien, Brasilia (3) [0]

4 Schweiz, Zürich (4) [0]

5 Norwegen, Oslo (6) [-1]

6 Dänemark, Kopenhagen (7) [-1]

7 Venezuela, Caracas (8) [-1]

8 China, Hongkong (5) [3]

9 Liechtenstein, Vaduz (9) [0]

10 Australien, Sydney (15) [-5]

11 Zentralafrikanische Republik, Bangui (10) [1]

12 Kiribati, Süd-Tarawa (24) [-12]

13 Neukaledonien, Noumea (13) [0]

14 Grönland, Nuuk (14) [0]

15 Deutschland, München (16) [-1]

16 Frankreich, Paris (17) [-1]

17 Salomonen, Honiara (20) [-3]

18 Kamerun, Douala (12) [6]

19 Bermuda, Hamilton (25) [-6]

20 Monaco, Monaco (23) [-3]

21 San Marino, San Marino (22) [-1]

22 Italien, Mailand (21) [1]

23 Vanuatu, Port Vila (28) [-5]

24 Tschad, N’Djamena (11) [13]

25 Papua-Neuguinea, Port Moresby (27) [-2]

26 Vereinigte Arabische Emirate, Dubai (18) [8]

27 Deutschland, Frankfurt (29) [-2]

28 Korea Republik Seoul (26) [2]

29 Gabun, Libreville (33) [-4]

30 Vereinigtes Königreich, London (37) [-7]

31 Österreich, Wien (30) [1]

32 Finnland, Helsinki (31) [1]

33 Italien, Rom (35) [-2]

34 Deutschland, Köln (36) [-2]

35 Russland, Moskau (38) [-3]

36 Kroatien, Zagreb (32) [4]

37 Australien, Melbourne (43) [-6]

38 Australien, Canberra (44) [-6]

39 Irland, Dublin (39) [0]

40 Comores, Moroni (42) [-2]

41 Katar, Doha (34) [7]

42 Angola, Luanda (19) [23]

43 Isle of Man, Douglas (52) [-9]

44 Belgien, Brüssel (45) [-1]

45 Niederlande, Amsterdam (50) [-5]

46 Australien, Perth (59) [-13]

47 Mikronesien, Palikir (49) [-2]

48 Mali, Bamako (40) [8]

49 Deutschland, Hamburg (47) [2]

50 Deutschland, Bonn (48) [2]

51 Slowakei, Bratislava (53) [-2]

52 Kamerun, Jaunde (46) [6]

53 Taiwan, Taipeh (41) [12]

54 Guernsey, St. Peter Port (61) [-7]

55 Spanien, Madrid (62) [-7]

56 Kongo, Brazzaville (214) [-158]

57 Kanada, Toronto (60) [-3]

58 Island, Reykjavik (64) [-6]

59 Togo, Lome (51) [8]

60 Singapur, Singapur (65) [-5]

61 Türkei, Ankara (56) [5]

62 Deutschland, Berlin (66) [-4]

63 USA, New York NY (54) [9]

64 Nigeria, Lagos (58) [6]

65 Bahamas, Nassau (55) [10]

66 Bahrain, Manama (57) [9]

67 Tuvalu, Funafuti (72) [-5]

68 Jersey, Saint Helier (74) [-6]

69 USA, Boston Mass (67) [2]

70 Vatikanstadt, Vatikanstadt (73) [-3]

71 Spanien, Barcelona (76) [-5]

72 USA, San Jose, Kalifornien (70) [2]

73 Nauru, Yaren (75) [-2]

74 Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi (71) [3]

75 Senegal, Dakar (80) [-5]

76 Kanada, Vancouver (78) [-2]

77 USA, San Francisco, Kalifornien (68) [9]

78 Luxemburg, Luxemburg (79) [-1]

79 Tschechische Republik, Prag (69) [10]

80 Ungarn, Budapest (83) [-3]

81 Vereinigtes Königreich, Glasgow (89) [-8]

82 Estland, Tallinn (82) [0]

83 Palau, Melekeok (81) [2]

84 Falklandinseln, Stanley (93) [-9]

85 Schweden, Stockholm (84) [1]

86 Australien, Brisbane (102) [-16]

87 Portugal, Lissabon (91) [-4]

88 Kanada, Calgary (95) [-7]

89 Guinea-Bissau, Bissau (85) [4]

90 Burkina Faso, Ouagadougou (96) [-6]

91 Kolumbien, Bogota (77) [14]

92 Gibraltar, Gibraltar (186) [-94]

93 Malta, Velletta (90) [3]

94 USA, Anchorage AK (94) [0]

95 Dschibuti, Dschibuti (86) [9]

96 Elfenbeinküste, Abidjan (97) [-1]

97 Vereinigtes Königreich, Birmingham (108) [-11]

98 Neuseeland, Auckland (113) [-15]

99 Aserbaidschan, Baku (99) [0]

100 Haiti, Port-au-Prince (92) [8]

101 USA, Philadelphia Pa (103) [-2]

102 USA, Los Angeles, Kalifornien (101) [1]

103 Andorra, Andorra la Vella (109) [-6]

104 Benin, Cotonou (104) [0]

105 Vereinigtes Königreich, Leeds (117) [-12]

106 Griechenland, Athen (115) [-9]

107 USA, Washington DC (112) [-5]

108 Trinidad und Tobago, Port-of-Spain (100) [8]

109 Samoa, Apia (107) [2]

110 China, Peking (121) [-11]

111 Sudan, Khartum (130) [-19]

112 Cayman Islands, George Town (111) [1]

113 Serbien, Belgrad (106) [7]

114 Montenegro, Podgorica (128) [-14]

115 Kanada, Montreal (120) [-5]

116 Libanon, Beirut (105) [11]

117 Kap Verde, Praia (118) [-1]

118 Saint Helena, Jamestown (125) [-7]

119 USA, Baltimore Md (116) [3]

120 Indien, Mumbai (122) [-2]

121 Sao Tome und Principe, Sao Tome (87) [34]

122 Seychellen, Victoria (88) [34]

123 USA, San Diego, Kalifornien (119) [4]

124 Barbados, Bridgetown (129) [-5]

125 Marshallinseln, Majuro (131) [-6]

126 Israel, Jerusalem (110) [16]

127 Litauen, Vilnius (126) [1]

128 Australien, Adelaide (145) [-17]

129 Polen, Warschau (136) [-7]

130 Saudi-Arabien, Riad (124) [6]

131 Sambia, Lusaka (123) [8]

132 Indonesien, Jakarta (127) [5]

133 USA, Seattle Wash (133) [0]

134 Kuwait, Kuwait-Stadt (140) [-6]

135 Chile, Santiago (172) [-37]

136 China, Shanghai (173) [-37]

137 Martinique, Fort-de-France (139) [-2]

138 Niger, Niamey (135) [3]

139 USA, Miami Fla (134) [5]

140 USA, Portland Ore (138) [2]

141 USA, Chicago Ill (143) [-2]

142 Kasachstan, Almaty (137) [5]

143 Kanada, Ottawa (151) [-8]

144 Mauritius, Port Louis (144) [0]

145 Guinea, Conakry (114) [31]

146 Indien, Neu-Delhi (153) [-7]

147 Lettland, Riga (148) [-1]

148 Puerto Rico, San Juan (146) [2]

149 Jordan, Amman (142) [7]

150 Indien, Chennai (159) [-9]

151 Tansania, Dar es Salaam (132) [19]

152 Zypern, Nikosia (163) [-11]

153 Georgische Republik Tiflis (147) [6]

154 Guam, Hagatna (152) [2]

155 Slowenien, Ljubljana (162) [-7]

156 Malawi, Lilongwe (158) [-2]

157 Ukraine, Kiew (160) [-3]

158 Uruguay, Montevideo (176) [-18]

159 Grenada, St. George (161) [-2]

160 Jamaica, Kingston (149) [11]

161 Botswana, Gaborone (150) [11]

162 Indien, Kalkutta (166) [-4]

163 Turkmenistan, Aschgabat (257) [-94]

164 Indien, Hyderabad (171) [-7]

165 Liberia, Monrovia (154) [11]

166 Ruanda, Kigali (156) [10]

167 Malediven, männlich (155) [12]

168 USA, Jacksonville Fla (164) [4]

169 USA, Cleveland Ohio (169) [0]

170 Moldawien, Chisinau (167) [3]

171 Äquatorialguinea, Malabo (174) [-3]

172 USA, Tampa Fla (168) [4]

173 USA, Dallas Tex (165) [8]

174 USA, Atlanta GA (170) [4]

175 USA, Phoenix Ariz (177) [-2]

176 Fidschi, Suva (192) [-16]

177 Sierra Leone, Freetown (141) [36]

178 USA, Milwaukee Wis (181) [-3]

179 USA, Denver Colo (175) [4]

180 Ghana, Accra (98) [82]

181 Südafrika, Johannesburg (217) [-36]

182 USA, Charlotte NC (182) [0]

183 Mazedonien, Skopje (183) [0]

184 USA, Detroit Mich (195) [-11]

185 USA, Pittsburgh Penn (185) [0]

186 Timor-Leste, Dili (178) [8]

187 Demokratische Republik Korea, Pjöngjang (205) [-18]

188 Rumänien, Bukarest (179) [9]

189 Somalia, Mogadischu (194) [-5]

190 Mexiko, Mexiko-Stadt (193) [-3]

191 USA, Austin Tex (196) [-5]

192 Algerien, Algier (180) [12]

193 Südafrika, Kapstadt (246) [-53]

194 USA, Columbus Ohio (198) [-4]

195 Gambia, Banjul (184) [11]

196 Honduras, Tegucigalpa (189) [7]

197 Indien, Bangalore (209) [-12]

198 Philippinen, Manila (190) [8]

199 Antigua und Barbuda, Saint John’s (187) [12]

200 Bulgarien, Sofia (211) [-11]

201 Afghanistan, Kabul (191) [10]

202 Syrien, Damaskus (203) [-1]

203 Kosovo, Pristina (206) [-3]

204 Marokko, Rabat (197) [7]

205 USA, Fort Worth Tex (200) [5]

206 USA, Las Vegas Nev (204) [2]

207 Mosambik, Maputo (157) [50]

208 Myanmar, Yangon (218) [-10]

209 Iran, Teheran (188) [21]

210 Südafrika, Pretoria (233) [-23]

211 St. Kitts und Nevis, Basseterre (201) [10]

212 Kenia, Nairobi (210) [2]

213 USA, San Antonio Tex (216) [-3]

214 Weißrussland, Minsk (244) [-30]

215 Brunei, Bandar Seri Begawan (208) [7]

216 Ägypten, Kairo (230) [-14]

217 Kuba, Havanna (202) [15]

218 Namibia, Windhoek (199) [19]

219 Südafrika, Durban (252) [-33]

220 Peru, Lima (207) [13]

221 St. Vincent und die Grenadinen, Kingstown (212) [9]

222 USA, Houston Tex (213) [9]

223 Guyana, Georgetown (221) [2]

224 Thailand, Bangkok (215) [9]

225 USA, Indianapolis Ind (219) [6]

226 Vietnam, Hanoi (222) [4]

227 Dominica, Roseau (226) [1]

228 Guatemala, Guatemala-Stadt (245) [-17]

229 Albanien, Tirana (223) [6]

230 Äthiopien, Addis Abeba (231) [-1]

231 USA, St. Louis, MO (224) [7]

232 USA, Memphis Tenn (229) [3]

233 Lesotho, Maseru (220) [13]

234 Costa Rica, San Jose (235) [-1]

235 Madagaskar, Antananarivo (227) [8]

236 USA, El Paso Tex (228) [8]

237 Armenien, Eriwan (225) [12]

238 Eritrea, Asmara (254) [-16]

239 Demokratischer Repräsentant des Kongo, Kinshasa (63) [176]

240 Dominikanische Republik, Santo Domingo (232) [8]

241 Oman, Muscat (237) [4]

242 Mauretanien, Nouakchott (234) [8]

243 Belize, Belmopan (236) [7]

244 Uganda, Kampala (242) [2]

245 Panama, Panama City (240) [5]

246 El Salvador, San Salvador (239) [7]

247 Nicaragua, Managua (238) [9]

248 Burundi, Bujumbura (241) [7]

249 China, Shenzhen (253) [-4]

250 China, Wuhan (260) [-10]

251 Malaysia, Kuala Lumpur (247) [4]

252 Laos, Vientiane (243) [9]

253 Bangladesch, Dhaka (248) [5]

254 China, Dalian (272) [-18]

255 Tunesien, Tunis (250) [5]

256 St. Lucia, Castries (249) [7]

257 China, Macao (255) [2]

258 Swasiland, Mbabane (251) [7]

259 Kirgisistan, Bischkek (274) [-15]

260 Bosnien und Herzegowina, Sarajevo (256) [4]

261 Usbekistan, Taschkent (275) [-14]

262 Nepal, Kathmandu (263) [-1]

263 Mongolei, Ulaanbaatar (280) [-17]

264 Paraguay, Asuncion (268) [-4]

265 Tonga, Nuku’Alofa (264) [1]

266 Irak, Bagdad (258) [8]

267 Suriname, Paramaribo (259) [8]

268 Libyen, Tripolis (265) [3]

269 ​​Pakistan, Lahore (261) [8]

270 Bolivien, La Paz (262) [8]

271 Pakistan, Islamabad (266) [5]

272 China, Guangzhou (278) [-6]

273 Pakistan, Karachi (267) [6]

274 Ecuador, Quito (269) [5]

275 Kambodscha, Phnom Penh (270) [5]

276 Sri Lanka, Colombo (271) [5]

277 Tadschikistan, Duschanbe (273) [4]

278 Bhutan, Thimphu (276) [2]

279 Argentinien, Buenos Aires (277) [2]

280 Jemen, Sanaa (279) [1]

281 China, Tianjin (281) [0]

282 Simbabwe, Harare (282) [0]

Source



Infos & Tickets für die Sixtinische Kapelle

Schreibe einen Kommentar